1 / 1
| OUTPUT | Voltage (DC) | 4-7.5V | 7.6-13V | 13.1-19V | 19.1-30V | 30.1-48V |
| Current (Max.) | 4A | 2.66A | 1.8A | 1.25A | 0.7A | |
| Power (Max.) | 21.2W | 24W | 24W | 24W | 24W | |
| Ripple & Noise | ≤ 150 mV | ≤ 150 mV | ≤ 200 mV | ≤ 200 mV | ≤ 300 mV | |
| Voltage Tolerance | ±5% | |||||
| Standby Power | <0.1W | |||||
| INPUT | Voltage Range | 100-240VAC | ||||
| Frequency | 50-60Hz | |||||
| ENVIRONMENT | Operation Temp | 0℃ to +40℃ | ||||
| Storage Temp. | -20℃ to +80℃ | |||||
| Operation HUM | 10%-90% | |||||
| SAFETY | Safety Standards | 60601, CB, cULus, FCC, CE, TUV Mark, AU plug report | ||||
| Other | MTBF | >50,000 hours at 80% load and 25℃ | ||||
| Dimension |
US/EU: 76.8 x 48.0 x 31.0 mm UK: 76.8 x 50.0 x 37.0 mm AU: 76.8 x 54.5 x 39.0 mm |
|||||